您所在的位置: 水质监测水质水压公告
胶州市9月份水质监测公告
发布时间:2022/10/14  浏览次数:211次  字号:   双击自动滚屏
胶州出厂水、管网水月检分析报表(2022年9月)
监测部门:青岛监测站 采样日期:2022-08-31 填表日期: 2022-09-26
序号 检验项目 单位 国家标准 车家河水厂 前韩水厂 胶州宝龙城市广场
出厂水 管网水
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出
5 mg/L ≤0.01 0.00051 0.00050 <0.00050
6 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010
7 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <0.0015 <0.0015 <0.0015
9 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.31 0.38 0.38
13 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10地下水源限制时为20 1.91 3.16 2.58
14 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.0030 <0.0030 0.0041
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0003 <0.0003 <0.0003
16 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 -- 0.185 --
17 氯酸盐 mg/L ≤0.7 -- 0.60 --
18 色度 ≤15 <5 <5 <5
19 浑浊度 NTU ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 0.19 0.22 0.23
20 臭和味 -- 无异臭、异味 0 0 0
21 肉眼可见物 --
22 pH 无量纲 不小于6.5且不大于8.5 7.95 7.74 8.07
23 mg/L ≤0.2 <0.050 <0.050 0.088
24 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050
25 mg/L ≤0.1 <0.020 <0.020 <0.020
26 mg/L ≤1.0 <0.020 <0.020 <0.020
27 mg/L ≤1.0 <0.050 <0.050 <0.050
28 氯化物 mg/L ≤250 32.93 69.56 105.7
29 硫酸盐 mg/L ≤250 43.17 97.08 163.0
30 溶解性总固体 mg/L ≤1000 270 440 600
31 总硬度(以CaCO₃计) mg/L ≤450 146.4 216.6 264.5
32 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 2.33 1.67 1.57
33 挥发酚 mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
34 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05
35 总α放射性 Bq/L ≤0.5
36 总β放射性 Bq/L ≤1
37 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 0.60 -- 0.40
38 二氧化氯 mg/L 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1,出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 -- 0.30 --
水质评价 经检测,项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:杨波 审核:栾洪文 制表:陈瀚
链接链接链接链接链接链接链接链接